召喚獣
No. 名前 LV HP ATK DEF AGL 属性 アイテム1 出現場所
アイテム2
001 スライム 1 60 10 1 0 ミガ石 ふもとの森
002 コッカー 1 40 11 1 2 小さなミミズ
003 タケシー 2 75 10 5 1 放電の鉱石
004 トビイヌ 2 80 13 8 2 キッカの実
005 小鬼 2 95 17 14 2 丈夫な獣の皮 外れの森
006 スピナー 2 100 16 16 3 ミガ石
007 パンプキーノ 2 95 17 15 2 ------------
008 ポムン 2 100 16 15 2 ------------
009 ガゼール 2 120 19 13 4 ------------
010 カブトン 2 75 16 20 2 ミガ石
熟れすぎた木の実
011 ハウンド 2 150 20 18 3 ------------
012 ゼリースライム 5 105 18 13 6 ------------ 雄叫びの洞窟
013 ガンナー 7 120 22 18 7 ミガ石
014 テルテル 7 150 20 14 7 ------------
015 オオアカ切断虫 8 320 24 38 7 重金鉱
ミガ石
016 ハンドスライム 8 280 25 19 8 水呼の鉱石
017 バグボール 8 340 26 25 7 ------------
018 ジェルスライム 11 160 26 20 12 ------------ 迷いの森
019 エスカルー 13 200 38 39 13 小さなミミズ
020 邪精霊 13 230 42 28 13 ------------
021 魔カボチャ 13 240 40 33 12 手頃な小枝
熟れすぎた木の実
022 スナイパー 13 199 41 41 13 ミガ石
023 鬼面火 14 250 38 30 13 火炎の鉱石
024 リザディオ 14 570 45 55 14 ------------
025 怪童子 14 210 39 45 14 ------------ 忘れられた森
026 グライダー 14 190 38 28 14 ジュウユの実
謎のタマゴ
027 カッター 14 188 37 45 14 ミガ石
028 空犬 14 220 36 36 15 手頃な小枝
029 大甲虫 15 180 45 50 16 ------------
030 スモッグ 15 450 48 40 14 ------------
031 ウインドレオン 15 589 50 42 15 疾風の鉱石
032 ガブレックス 15 600 55 65 12 ------------
033 ピッカー 18 250 40 33 21 ------------ 朽ちた機械迷宮
地下5階まで
034 ダストン 20 230 67 48 20 上等な紙 朽ちた機械迷宮
地下4階まで
ドギ石
035 キャタン 27 300 85 78 28 ------------ 朽ちた機械迷宮
地下5・6階
036 タイタンパ 27 650 88 84 27 ------------
037 防衛兵器 21 650 70 66 21 ------------ 朽ちた機械迷宮
地下4階まで
038 鉄巨兵 21 1000 85 95 18 ------------
039 グラップ 28 1230 97 90 26 拡散装置 朽ちた機械迷宮
地下5・6階
040 エレボルツ 21 890 80 65 23 雷獣の角 朽ちた機械迷宮
地下4階まで.
041 ヤドカル 24 260 55 68 27 ------------ 常夏の海洞窟
エリア15まで
042 オクタコ 26 280 70 88 26 ------------
043 イカルゥ 26 250 65 85 26 堅いカツブシ
044 クリオネア 26 254 88 82 26 ------------
045 サハギン 26 680 90 92 27 赤い小エビ
ロブスター
046 ピックジェム 27 600 94 95 26 ------------
047 ミズカワズ 27 1250 93 106 26 高級な貝
048 エレウォーター 27 1280 96 95 27 渦潮のエビバサミ
049 風見犬 30 280 80 95 32 ------------ 極寒の雪渓谷
エリア14まで
050 ヘッド 32 250 94 99 32 シャプストン
051 ウェザー 32 560 100 110 32 ------------
052 リカオン 32 678 105 120 34 ------------
053 オオグロ切断虫 32 700 110 130 30 ------------
054 アークデビル 33 1450 115 125 30 きれいな布
055 イワハーダ 33 2500 150 150 28 ------------
056 エレウインド 33 1550 120 125 35 翼竜の爪
057 ハンニャ 36 345 89 99 38 ------------ 帰らずの森
058 マゲモン 38 350 120 126 38 ヤワラカ草
059 雨ワラシ 38 320 118 128 38 ------------
060 カメディオン 38 720 125 130 36 ------------
061 ハングボール 38 800 130 140 37 シャプストン
きれいな布
062 ドクロベア 39 750 115 125 38 ------------
063 オオグチ 39 1000 138 150 36 ------------
064 銃装機兵 39 1500 145 166 35 シャプストン
065 ワラニン 44 400 132 142 44 悪臭にんにく 湯けむり熱湯地獄
エリア16まで
066 鬼ツネ 44 410 135 145 45 ------------
067 ケロニン 44 860 141 155 47 ------------
068 鬼願法師 44 900 150 165 44 深紅の角
069 重鬼 44 1800 166 175 38 ------------
070 マンティー 44 1600 170 180 39 ブイバリの実
071 45 1500 165 175 45 ------------
072 45 1500 156 185 45 ------------
073 エレファイア 45 2200 176 186 47 深紅の角
074 グレムリン 50 650 172 189 50 温玉 ゴウラの迷宮
地下5階まで
075 ミニドラゴン 50 670 166 176 50 ------------
076 空撃 50 600 150 160 50 ------------
077 ハリケード 50 1250 178 188 52 ------------
078 イカボルト 50 1450 169 179 49 シャプストン
079 クロックナイト 51 2400 190 200 49 ------------
080 レッドドラゴン 51 3200 185 195 47 シャプストン
081 デンブル 51 2800 191 201 46 ------------
082 ツチグモ 51 4100 200 210 48 ------------
083 ヤシャグモ 51 3900 210 220 48 ------------
084 雷撃 45 950 175 205 61 シャプストン ゴウラの迷宮
地下6階以降
085 スパークゲソ 48 1700 188 218 58 シャプストン
086 時の騎士 50 1800 212 242 56 ------------
087 グリズリー 52 1950 150 255 61 ------------
088 ダークドラゴン 54 3500 250 270 58 黒竜の爪
089 チャージボア 53 3800 265 295 59 ------------
090 オニグモ 55 4800 277 307 60 ------------
091 キジョグモ 56 5000 289 319 62 ------------
092 ジャンパー 55 980 185 245 70 ------------ 朽ちた機械迷宮
地下7階以降
093 ブタバナン 56 1000 195 250 72 ------------
094 カタパルータ 55 1020 190 255 71 ------------
095 迎撃兵士 57 1900 245 305 70 ------------
096 カニタンパ 58 2200 250 310 71 ------------
097 鈍重兵士 60 4100 295 325 70 ------------
098 エレスパーク 62 4500 300 350 73 雷獣の角
099 キラーメタル 63 5800 310 380 69 真眼鉱
100 オクツボ 60 1050 200 250 80 ------------ 常夏の海洞窟
エリア16以降
101 ゲソマキ 62 1050 210 254 80 ------------
102 水の妖精 61 1100 205 275 81 ------------
103 マーマリオン 64 2300 250 335 81 ------------
104 ガマリン 65 2800 279 319 80 ------------
105 エレアクア 67 4200 300 330 82 渦潮のエビバサミ
106 巨大魚 68 4500 320 390 82 ------------
107 フィレオン 70 4800 325 410 82 高魔の命石
108 デスヘッド 64 1100 220 253 90 ------------ 極寒の雪渓谷
エリア15以降
109 イーブル 66 1130 215 315 90 ------------
110 ダークデーモン 67 3800 265 335 91 ------------
111 ロックスキン 68 5200 320 450 91 ------------
112 エレゲイル 70 5300 300 350 92 翼竜の爪
113 怪魚 74 6600 330 420 90 ------------
114 メタルクラブ 77 7000 335 430 90 真眼鉱
115 フライリザード 70 1300 230 340 97 ------------ 湯けむり熱湯地獄
エリア17以降
116 ゴスン 72 1350 225 355 97 ------------
117 小妖狐 73 1290 235 362 97 ------------
118 ケロガシラ 73 2500 275 390 97 ------------
119 炎術法師 74 2800 285 418 98 ------------
120 剛力入道 75 4100 332 490 95 ------------
121 デスマンティー 80 4500 335 495 97 鬼神童子の命石
122 エレフレアー 82 8000 300 560 99 深紅の角
123 真怪魚 84 9900 350 680 96 鬼女の命石

戻る