エッジ/エア
LV 総経験地 NEXT
1 0 50
2 50 150
3 200 300
4 500 400
5 900 500
6 1400 600
7 2000 700
8 2700 800
9 3500 900
10 4400 1000
11 5400 1500
12 6900 2000
13 8900 2500
14 11400 3000
15 14400 3500
16 17900 4000
17 21900 4500
18 26400 5000
19 31400 5500
20 36900 6000
21 42900 6500
22 49400 7000
23 56400 7500
24 63900 8000
25 71900 8500
26 80400 9500
27 89900 10500
28 100400 11500
29 111900 12500
30 124400 13500
31 137900 14500
32 152400 15500
33 167900 16500
34 184400 17500
35 201900 18500
36 220400 19500
37 239900 20500
38 260400 21500
39 281900 22500
40 304400 23500
41 327900 24500
42 352400 25500
43 377900 26500
44 404400 27500
45 431900 28500
46 460400 29500
47 489900 30500
48 520400 31500
49 551900 32500
50 584400 33500
51 617900 34500
52 652400 35500
53 687900 36500
54 724400 37500
55 761900 38500
56 800400 39500
57 839900 40500
58 880400 41500
59 921900 42500
60 964400 43500
61 1007900 44500
62 1052400 45500
63 1097900 46500
64 1144400 47500
65 1191900 48500
66 1240400 49500
67 1289900 50500
68 1340400 51500
69 1391900 52500
70 1444400 53500
71 1497900 58500
72 1556400 63500
73 1619900 68500
74 1688400 73500
75 1761900 78500
76 1840400 83500
77 1923900 88500
78 2012400 93500
79 2105900 98500
80 2204400 103500
81 2307900 113500
82 2421400 123500
83 2544900 133500
84 2678400 143500
85 2821900 153500
86 2975400 163500
87 3138900 173500
88 3312400 183500
89 3495900 193500
90 3689400 203500
91 3892900 213500
92 4106400 223500
93 4329900 233500
94 4563400 243500
95 4806900 253500
96 5060400 263500
97 5323900 273500
98 5597400 283500
99 5880900 0

戻る